TUBES DE REVETEMENT 

Tube fileté (filetage gauche et filetage droite) pour ODEX,SYMMETRIX, ESSEFEX, ROTAODEX

 

 [mm]

[mm]  [mm] 1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm
114 6,3 / 8 10 19 kg 27 kg 36 kg 53 kg
133 8 10 27 kg 39 kg 51 kg 76 kg
140 8 10 30 kg 43 kg 56 kg 82 kg
146 8 10 32 kg 45 kg 59 kg 86 kg
152 8 10 33 kg 48 kg 62 kg 90 kg
159 8 10 35 kg 51 kg 66 kg 95 kg
168 8 10 37 kg 53 kg 69 kg 100 kg
178 8 10 41 kg 57 kg 74 kg 107 kg
194 8 12 47 kg 66 kg 84 kg 120 kg
203 8 12,5 52 kg 71 kg 90 kg 128 kg
219 8 12,5 54 kg 75 kg 96 kg 137 kg
229 8 12,5 56 kg 78 kg 100 kg 144 kg
245 8 12,5 57 kg 81 kg 104kg 151 kg
254 10 12,5 70 kg 100 kg 130 kg 190 kg
273 8 12,5 65 kg 91 kg 117 kg 169 kg
324 8 14,2 87 kg 118 kg 149 kg 211 kg
368 10 14,2 96 kg 140 kg 184 kg 272 kg
406 10 14,2 108 kg 156 kg 205 kg 303 kg
419 10 14,2 115 kg 165 kg 215 kg 315 kg

 

 

Couronne et Bucket